
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SG - 872 | 6712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 871 | 7596 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 870 | 6578 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 869 | 4556 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 868 | 7701 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 867 | 6820 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 866 | 0824 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 865 | 6208 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 864 | 4407 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 863 | 6957 |
